Her er en oversigt over de maskiner, vi har i samlingen.
- Et X ud for en maskine betyder, at den er i samlingen.
- (X) betyder at maskinen ikke virker.
| Navn | Processor | MHz | ||
1976 |
||||
| Apple I | MOS Technology 6502 | 1 MHz | ||
1977 |
||||
| Apple II | MOS Technology 6502 | 1 MHz | ||
1979 |
||||
| Apple II plus | MOS Technology/ SynerTek 6502 |
1 MHz | ||
| Apple II europlus | MOS Technology/ SynerTek 6502 |
1 MHz | X | |
1980 |
||||
| Apple III | Synertek 6502A | 2 MHz | X | |
| Apple III plus | Synertek 6502A | 2 MHz | ||
1983 |
||||
| Apple IIe | MOS Technology/ SynerTek 6502 |
1 MHz | X | |
| Lisa | MC68000 | 5 MHz | ||
1984 |
||||
| Lisa 2 | MC68000 | 5 MHz | X | |
| Macintosh | MC68000 | 8 MHz | X | |
| Apple IIc | MOStek 65C02 | 1 MHz | X | |
| Apple IIc plus | MOStek 65C02 | 4 MHz | ||
| Macintosh 512K | MC68000 | 8 MHz | X | |
| Macintosh 128K (nyt navn til Macintosh efter Macintosh 512K’s introduktion) |
MC68000 | 8 MHz | ||
1985 |
||||
| Apple Enhanced IIe | MOS Technology/ SynerTek 5c02 |
1 MHz | ||
| Macintosh XL (Nyt navn til Lisa 2/10) |
MC68000 | 5 MHz | ||
1986 |
||||
| Macintosh 512Ke | MC68000 | 8 MHz | ||
| Macintosh Plus | MC68000 | 8 MHz | X | |
| Apple IIgs | Western Design Center 65SC816 | 2,8 MHz | (X) | |
| Macintosh ED | MC68000 | 8 MHz | ||
| Macintosh Plus ED | MC68000 | 8 MHz | ||
1987 |
||||
| Apple IIe Platinum | MOS Technology/ SynerTek 6502 |
1 MHz | ||
| Macintosh SE | MC68000 | 7,8336 MHz | X | |
| Macintosh II | MC68020 | 16 MHz | X | |
1988 |
||||
| Macintosh IIx | MC68030 | 16 MHz | X | |
1989 |
||||
| Macintosh SE/30 | MC68030 | 16 MHz | X | |
| Macintosh SE FDHD | MC68000 | 7,8336 MHz | X | |
| Macintosh SE Education | MC68000 | 7,8336 MHz | X | |
| Macintosh SE 1/20 | MC68000 | 7,8336 MHz | X | |
| Macintosh SE SuperDrive | MC68000 | 7,8336 MHz | ||
| Macintosh IIcx | MC68030 | 16 MHz | X | |
| Macintosh Portable | MC68000 | 16 Mhz | X | |
| Macintosh IIci | MC68030 | 25 MHz | X | |
1990 |
||||
| Macintosh IIfx | MC68030 | 40 MHz | X | |
| Macintosh Classic | MC68000 | 8 MHz | X | |
| Macintosh LC | MC68020 | 16 Mhz | X | |
| Macintosh IIsi | MC68030 | 20 Mhz | X | |
1991 |
||||
| Macintosh Portable (baggrundsbelyst skærm) | MC68000 | 16 Mhz | X | |
| Macintosh Classic II | MC68030 | 16 MHz | X | |
| Macintosh Quadra 700 | MC68040 | 25 Mhz | X | |
| Macintosh Quadra 900 | MC68040 | 25 MHz | X | |
| Macintosh PowerBook 100 | MC68HC000 | 15,667 MHz | X | |
| Macintosh PowerBook 140 | MC68030 | 16 MHz | (X) | |
| Macintosh PowerBook 170 | MC68030 | 25 MHz | X | |
1992 |
||||
| Macintosh Performa 200 (Tidligere: Classic II) |
MC68030 | 16 MHz | ||
| Macintosh LC II | MC68030 | 16 MHz | X | |
| Macintosh Quadra 950 | MC68040 | 33 MHz | X | |
| Macintosh PowerBook 145 | MC68030 | 25 MHz | ||
| Macintosh PowerBook 160 | MC68030 | 25 MHz | X | |
| Macintosh PowerBook 180 | MC68030 | 33 MHz | ||
| Macintosh PowerBook Duo 210 | MC68030 | 25 MHz | X | |
| Macintosh PowerBook Duo 230 | MC68030 | 33 MHz | X | |
| Duo Dock | ingen | - | X | |
| Macintosh IIvx | MC68030 | 32 MHz | X | |
| Macintosh IIvi | MC68030 | 16 MHz | X | |
1993 |
||||
| Macintosh PowerBook 145B (nyt navn til Macintosh PowerBook 145) | MC68030 | 25 MHz | ||
| Macintosh PowerBook 180c | MC68030 | 33 MHz | ||
| Macintosh Colour Classic/Macintosh Color Classic (Performa 250) | MC68030 | 16 MHz | X | |
| Macintosh LC III | MC68030 | 25 MHz | X | |
| Performa 450 (Nyt navn for Macintosh LC III) | MC68030 | 25 MHz | X | |
| Macintosh Centris 610 | MC68LC040 | 20 MHz | X | |
| Macintosh Quadra 610 | MC68040 | 25 MHz | X | |
| Macintosh Centris 650 | MC68040 (nogle dog 68LC040) | 25 MHz | X | |
| Macintosh Quadra 650 | MC68040 | 33 MHz | X | |
| Macintosh Quadra 800 | MC68040 | 33 MHz | X | |
| Macintosh PowerBook 165c | MC68030 | 33 MHz | (X) | |
| Macintosh PowerBook 165 | MC68030 | 33 MHz | X | |
| Workgroup Server 80 | MC68040 | 33 MHz | ||
| Workgroup Server 95 | MC68040 | 33 MHz | X | |
| Macintosh LC 520 (samtidig Performa 520) | MC68030 | 33 MHz | ||
| Macintosh Centris 660av | MC68040 | 25 MHz | X | |
| Macintosh Quadra 660av (nyt navn til Centris 660av) | MC68040 | 25 MHz | ||
| Macintosh Quadra 840av | MC68040 | 40 MHz | X | |
| Workgroup Server 60 | MC68040 | 20 og 25 MHz | ||
| Macintosh PowerBook Duo 250 | MC68030 | 33 MHz | X | |
| Macintosh PowerBook Duo 270c | MC68030 | 33 MHz | ||
| Macintosh Quadra 605 | MC68LC040 | 25 MHz | ||
| Macintosh LC 475 | MC68LC040 | 25 MHz | X | |
| Macintosh Performa 475 | MC68LC040 | 25 MHz | X | |
| Macintosh Performa 476 | MC68LC040 | 25 MHz | ||
| Macintosh TV | MC68030 | 32 MHz | ||
| Macintosh Colour Classic II (Performa 275) | MC68030 | 33 MHz | ||
| Macintosh LC III+ | MC68030 | 33 MHz | ||
| Performa-udgaver af Macintosh LC III+: | ||||
| Macintosh Performa 460 | MC68030 | 33 MHz | X | |
| Macintosh Performa 466 | MC68030 | 33 MHz | ||
| Macintosh Performa 467 | MC68030 | 33 MHz | ||
| Performa-udgaver af Macintosh LC II: | ||||
| Macintosh Performa 400 | MC68030 | 16 MHz | X | |
| Macintosh Performa 405 | MC68030 | 16 MHz | ||
| Macintosh Performa 410 | MC68030 | 16 MHz | ||
| Macintosh Performa 430 | MC68030 | 16 MHz | ||
1994 |
||||
| Quadra 610 DOS Compatible | MC68040 og Intel 486SX-25 MHz | 25 MHz | ||
| Duo Dock Plus | ingen | - | X | |
| Duo Dock II | ingen | - | ||
| Macintosh LC 550 (også: Performa 550 og 560) | MC68030 | 33 MHz | ||
| Macintosh LC 575 (Også: Performa 575, 576, 577, 578) |
MC68LC040 | 33 MHz | X | |
| Power Macintosh 6100/60 | PowerPC 601 | 60 MHz | ||
| Power Macintosh 6100/60AV | PowerPC 601 | 60 MHz | X | |
| Performa 6110CD, 6112CD, 6115CD, 6116CD, 6117CD, 6118CD (samme som Power Macintosh 6100/60) |
PowerPC 601 | 60 MHz | ||
| Power Macintosh 7100/66 | PowerPC 601 | 66 MHz | X | |
| Power Macintosh 7100/66AV | PowerPC 601 | 66 MHz | ||
| PowerMac 8100 | PowerPC 601 | 80 MHz | ||
| PowerMac 8100AV | PowerPC 601 | 80 MHz | (X) | |
| PowerMac 8100 | PowerPC 601+ | 110 MHz | X | |
| Workgroup Server 6150 | PowerPC 601 | 60 MHz | ||
| Workgroup Server 8150 | PowerPC 601 | 80 MHz | ||
| Workgroup Server 9150 | PowerPC 601 | 80 MHz | ||
| Macintosh PowerBook 520 | MC68LC040 | 25 MHz | X | |
| Macintosh PowerBook 520c | MC68LC040 | 25 MHz | (X) | |
| Macintosh PowerBook 540 | MC68LC040 | 33 MHz | ||
| MacintoshPowerBook 540c | MC68LC040 | 33 MHz | ||
| Macintosh PowerBook “500c series” opgraderet med 603e-processor | MC68LC040 | 33 MHz | X | |
| Macintosh PowerBook Duo 280 | 68LC040 | 33 MHz | X | |
| Macintosh PowerBook Duo 280c | 68LC040 | 33 MHz | ||
| Macintosh Quadra 630 | MC68040 | 33 MHz | ||
| Macintosh LC 630 og Performa 630, 630CD, 631CD, 635CD, 636, 636CD, 637CD, 638CD, 640CD |
MC68LC040 | 33 MHz | X | |
| Macintosh PowerBook 150 | MC68030 | 33 MHz | X | |
1995 |
||||
| Macintosh LC 580 (Performa 580CD, 588CD) | MC68LC040 | 33 MHz | ||
| Power Macintosh 5200 LC | PowerPC 603 | 75 MHz | X | |
| Power Macintosh 5300 LC | PowerPC 603e | 100 MHz | ||
| Power Macintosh 6200 | PowerPC 603 | 75 MHz | X | |
| Power Macintosh 7200 | PowerPC 601 | 75 MHz | ||
| Power Macintosh 7200 | PowerPC 601 | 90 MHz | X | |
| Power Macintosh 7500 | PowerPC 601+ | 100 MHz | X | |
| Power Macintosh 8500 | PowerPC 604 | 120 MHz | X | |
| Power Macintosh 9500 | PowerPC 604 | 120 MHz | X | |
| Power Macintosh 9500 | PowerPC 604 | 132 MHz | X | |
| Macintosh PowerBook 550c | MC68040 | 33 MHz | ||
| Macintosh PowerBook 190 | MC68LC040 | 33 MHz | X | |
| Macintosh PowerBook 190cs | MC68LC040 | 33 MHz | ||
| Macintosh PowerBook 5300 | PowerPC 603e | 100 MHz | X | |
| Macintosh PowerBook 5300c | PowerPC 603e | 100 MHz | ||
| Macintosh PowerBook 5300ce | PowerPC 603e | 117 MHz | ||
| Macintosh PowerBook 5300cs | PowerPC 603e | 100 MHz | (X) | |
| Macintosh PowerBook Duo 2300c | PowerPC 603e | 100 MHz | ||
| Speed bumpede udgaver af Workgroup Server: | ||||
| Workgroup Server 6150 | PowerPC 601 | 66 MHz | X | |
| Workgroup Server 8150 | PowerPC 601 | 110 MHz | ||
| Workgroup Server 9150 | PowerPC 601 | 120 MHz | ||
| Speed bumpede udgaver af Power Macintosh: | ||||
| Power Macintosh 8100 | PowerPC 601 | 100 MHz | ||
| Power Macintosh 8100AV | PowerPC 601 | 100 MHz | ||
| Power Macintosh 6100/66 | PowerPC 601 | 66 MHz | X | |
| Power Macintosh 6100/66 DOS Compatible | PowerPC 601 og Intel 486DX2/66 MHz | 66 MHz | ||
| Power Macintosh 6100/66AV | PowerPC 601 | 66 MHz | ||
| Power Macintosh 7100/80 | PowerPC 601 | 80 MHz | X | |
| Power Macintosh 7100/80AV | PowerPC 601 | 80 MHz | ||
| Performa-udgaver af Power Macintosh 5200 LC: | ||||
| Performa 5200CD | PowerPC 603 | 75 MHz | ||
| Performa 5210CD | PowerPC 603 | 75 MHz | ||
| Performa 5215CD | PowerPC 603 | 75 MHz | ||
| Performa 5220CD | PowerPC 603 | 75 MHz | ||
| Performa-udgaver af Power Macintosh 5300 LC: | ||||
| Performa 5300CD | PowerPC 603e | 100 MHz | ||
| Performa 5320CD | PowerPC 603e | 120 MHz | ||
| Performa-udgaver af Power Macintosh 6200: | ||||
| Performa 6200CD | PowerPC 603 | 75 MHz | ||
| Performa 6205CD | PowerPC 603 | 75 MHz | ||
| Performa 6210CD | PowerPC 603 | 75 MHz | ||
| Performa 6214CD | PowerPC 603 | 75 MHz | ||
| Performa 6216CD | PowerPC 603 | 75 MHz | ||
| Performa 6218CD | PowerPC 603 | 75 MHz | ||
| Performa 6220CD | PowerPC 603 | 75 MHz | ||
| Performa 6230CD | PowerPC 603 | 75 MHz | ||
| Performa 6260CD | PowerPC 603e | 100 MHz | ||
| Performa 6290CD | PowerPC 603e | 100 MHz | ||
1996 |
||||
| Power Macintosh 5260 LC | PowerPC 603e | 100 MHz | ||
| Power Macintosh 5260 LC | PowerPC 603e | 120 MHz | ||
| Workgroup Server 7250 | PowerPC 601+ | 120 MHz | ||
| Workgroup Server 8550 | PowerPC 604 | 132 MHz | ||
| Workgroup Server 8550 | PowerPC 604 | 200 MHz | ||
| Network Server 500 | PowerPC 604 | 132 MHz | X | |
| Network Server 700 | PowerPC 604 | 150 MHz | (X) | |
| Network Server 700 | PowerPC 604e | 200 MHz | ||
| Power Macintosh 5400 LC | PowerPC 603e | 120 MHz | ||
| Power Macintosh 6400 | 200 MHz | PowerPC 603ev | X | |
| Power Macintosh 7600/120 | PowerPC 604 | 120 MHz | X | |
| Power Macintosh 7600/132 | PowerPC 604 | 132 MHz | X | |
| Power Macintosh 7600/200 | PowerPC 604e | 200 MHz | ||
| Power Macintosh 8200/100 | PowerPC 601 | 100 MHz | ||
| Power Macintosh 8200/120 | PowerPC 601 | 120 MHz | X | |
| Macintosh Performa 6360 | PowerPC 603ev | 160 MHz | ||
| Macintosh PowerBook 1400c | PowerPC 603e | 117 MHz | X? | |
| Macintosh PowerBook 1400c | PowerPC 603e | 133 MHz | ||
| Macintosh PowerBook 1400c | PowerPC 603e | 166 MHz | ||
| Macintosh PowerBook 1400cs | PowerPC 603e | 117 MHz | ||
| Macintosh PowerBook 1400cs | PowerPC 603e | 133 MHz | ||
| Macintosh PowerBook 1400cs | PowerPC 603e | 166 MHz | ||
| Macintosh Performa 4400/166 | PowerPC 603e | 166 MHz | ||
| Power Macintosh 6300/120 | PowerPC 603e | 120 MHz | ||
| Power Macintosh 7200 (speed bumped) |
PowerPC 601+ | 120 MHz | ||
| Speed bumpede udgaver af Power Macintosh 8500: | ||||
| Power Macintosh 8500 | PowerPC 604 | 132 MHz | ||
| Power Macintosh 8500 | PowerPC 604 | 150 MHz | ||
| Power Macintosh 8500 | PowerPC 604e | 180 MHz | ||
| Speed bumpede udgaver af Power Macintosh 9500: | ||||
| Power Macintosh 9500 | PowerPC 604 | 150 MHz | ||
| Power Macintosh 9500 | PowerPC 604e | 200 MHz | ||
| Power Macintosh 9500 | PowerPC 604e | Dual 180 MHz | ||
| Performa-udgaver af Power Macintosh 5260 LC: | ||||
| Performa 5260CD | PowerPC 603e | 100 MHz | X | |
| Performa 5270CD | PowerPC 603e | 100 MHz | ||
| Performa 5260/120 | PowerPC 603e | 120 MHz | ||
| Performa-udgaver af Power Macintosh 5400: | ||||
| Performa 5400CD | PowerPC 603e | 180 MHz | ||
| Performa 5410CD | PowerPC 603e | |||
| Performa 5420CD | PowerPC 603e | |||
| Performa 5430CD | PowerPC 603e | 160 MHz | ||
| Performa 5440CD | PowerPC 603e | 180 MHz | ||
| Performa 5420 (sort kabinet) | PowerPC 603e | |||
| Performa-udgaver af Power Macintosh 6300: | ||||
| Performa 6300CD | PowerPC 603e | 100 MHz | X | |
| Performa 6310CD | PowerPC 603e | 100 MHz | ||
| Performa 6320 | PowerPC 603e | 120 MHz | ||
| Performa-udgaver af Power Macintosh 6400: | ||||
| Performa 6400/180 | PowerPC 603e | 180 MHz | ||
| Performa 6410/180 | PowerPC 603e | 180 MHz | ||
| Performa 6400/200 (video editing option) | PowerPC 603e | 200 MHz | ||
| Performa 6420/200 | PowerPC 603e | 200 MHz | ||
1997 |
||||
| Power Macintosh 4400/200 | PowerPC 603e | 200 MHz | X | |
| Power Macintosh 4400/200 PC Compatible | PowerPC 603e | 200 MHz | ||
| Power Macintosh 5500 | PowerPC 603e | 225 MHz | ||
| Power Macintosh 5500 | PowerPC 603e | 250 MHz | ||
| Power Macintosh 6500 | PowerPC 603ev | 225 MHz | ||
| Power Macintosh 6500 | PowerPC 603ev | 250 MHz | ||
| Power Macintosh 6500 | PowerPC 603ev | 275 MHz | ||
| Power Macintosh 6500 | PowerPC 603ev | 300 MHz | ||
| Power Macintosh 7300 | PowerPC 604e | 166 MHz | X | |
| Power Macintosh 7300 | PowerPC 604e | 180 MHz | X | |
| Power Macintosh 7300 | PowerPC 604e | 200 MHz | X | |
| Workgroup Server 7350 | PowerPC 604e | 180 MHz | ||
| Power Macintosh 8600 | PowerPC 604e | 200 MHz | ||
| Power Macintosh 8600 | PowerPC “Mach 5″ 604e | 250 MHz | X | |
| Power Macintosh 8600 | PowerPC “Mach 5″ 604e | 300 MHz | ||
| Power Macintosh 9600 | PowerPC 604e | 200 MHz | ||
| Power Macintosh 9600 | PowerPC 604e | 233 MHz | ||
| Power Macintosh 9600 | PowerPC 604e | Dual 200 Mhz | X | |
| Power Macintosh 9600 | PowerPC “Mach 5″ 604e | 300 Mhz | ||
| Power Macintosh 9600 | PowerPC “Mach 5″ 604e | 350 Mhz | ||
| Workgroup Server 9650 | PowerPC 604e | 233 MHz | ||
| Workgroup Server 9650 | PowerPC “Mach 5″ 604e | 350 MHz | ||
| Macintosh PowerBook 3400c | PowerPC 603ev | 180 MHz | (X?) | |
| Macintosh PowerBook 3400c | PowerPC 603ev | 200 MHz | ||
| Macintosh PowerBook 3400c | PowerPC 603ev | 240 MHz | ||
| Twentieth Anniversary Macintosh | PowerPC 603ev | 250 MHz | X | |
| Macintosh PowerBook 2400 | PowerPC 603ev | 180 MHz | ||
| Macintosh PowerBook 2400 | PowerPC 603ev | 240 MHz | ||
| Power Macintosh G3 (Desktop) | PowerPC 750 | 233 MHz | X | |
| Power Macintosh G3 (Desktop) | PowerPC 750 | 266 MHz | ||
| Power Macintosh G3 (Minitower) | PowerPC 750 | 233 MHz | ||
| Macintosh PowerBook G3 (Kanga) | PowerPC 750 | 250 MHz | ||
| Speed bumpede udgaver af Power Macintosh 5400: | ||||
| Power Macintosh 5400 | PowerPC 603e | 180 MHz | ||
| Power Macintosh 5400 | PowerPC 603e | 200 MHz | ||
1998 |
||||
| Power Macintosh G3 (Minitower) | PowerPC 750 | 266 MHz | ||
| Power Macintosh G3 | PowerPC 750 | 300 MHz | ||
| Power Macintosh G3 | PowerPC 750 | 333 MHz | ||
| Power Macintosh 7220 | PowerPC 603e | 200 MHz | ||
| Server G3 | ||||
| Power Macintosh G3 (all-in-one) | X | |||
| Macintosh PowerBook G3 Series | X | |||
| iMac (rev. A) | PowerPC 750 (G3) | 233 MHz | ||
| iMac (rev. B) | PowerPC 750 (G3) | 233 MHz | X | |
| Macintosh PowerBook G3 Series Rev. 2 | ||||
1999 |
||||
| Power Macintosh G3 (blå/hvid) | PowerPC 750 (G3) | 300 MHz | X | |
| Power Macintosh G3 (blå/hvid) | PowerPC 750 (G3) | 350 MHz | X | |
| Power Macintosh G3 (blå/hvid) | PowerPC 750 (G3) | 400 MHz | ||
| Power Macintosh G3 (blå/hvid) | PowerPC 750 (G3) | 450 MHz | ||
| iMac (rev. C) Blueberry, Strawberry [(X)], Lime, Tangerine [(X)], Grape [X] | PowerPC 750 (G3) | 266 MHz | X | |
| iMac (rev. D) | ||||
| Macintosh PowerBook G3 Series (Bronze keyboard) | ||||
| iBook | ||||
| Power Macintosh G4 (PCI) | ||||
| Power Macintosh G4 (AGP) | 400 MHz | X | ||
| iMac (Slot Loading) | ||||
| iMac DV/SE | ||||
2000 |
||||
| Macintosh PowerBook (FireWire) | (X) | |||
| iBook SE | (X) | |||
| Power Macintosh G4 (Gigabit Ethernet) | ||||
| iMac (Summer 2000) | ||||
| iMac DV (Summer 2000) | ||||
| iMac DV+ | ||||
| iMac SE (Summer 2000) | ||||
| Power Macintosh G4 Cube | 450 MHz | X | ||
| iBook SE (FireWire) | ||||
2001 |
||||
| Power Macintosh G4 (Digital Audio) | ||||
| PowerBook G4 | ||||
| iMac (Early 2001) | ||||
| iMac SE (Early 2001) | ||||
| iBook (Dual-USB) | ||||
| iMac (Summer 2001) | ||||
| Power Macintosh G4 (Quicksilver) | ||||
| iBook (Late 2001) | ||||
| PowerBook G4 (Gigabit Ethernet) | ||||
2002 |
||||
| Power Macintosh G4 (Quicksilver 2002) | ||||
| iBook (14.1″) | ||||
| iMac (Flat Panel) | ||||
| Xserve | Dual G4 | 1 GHz | ||
| eMac | ||||
| iMac 17″ | ||||
| Power Macintosh G4 (Mirrored drive doors, DDR) | G4, PowerPC 7455 | Dual 867 MHz, 1 GHz, 1.25 GHz | ||
| PowerBook G4 (DVI) | G4, PowerPC 7455 | 667 MHz, 800 MHz | ||
| iBook (Mid 2002) | G3, PowerPC 750fx | 600 MHz, 700 MHz | ||
| iBook (Late 2002) | G3, PowerPC 750fx | 700 MHz, 800 MHz | ||
| PowerBook G4 | G4, PowerPC7455 | 867 MHz, 1 GHz | ||
2003 |
||||
| Power Macintosh G4 (FireWire 800) | G4, PowerPC 7455 | 1 GHz, Dual 1,25 GHz, 1,42 GHz | ||
| PowerBook G4 12″ | G4, PowerPC 7455 | 867 MHz | ||
| PowerBook G4 17″ | G4, PowerPC 7455 | 1 GH< | ||
| iMac (Early 2003) | G4, PowerPC 7455 | 800 MHz, 1 GHz | ||
| Xserve (Cluster Node) | G4, PowerPC 7455 | Dual 1,33 GHz | ||
| Xserve (Slot Load)/ Xserve RAID | G4, PowerPC 7455 | 1,33 GHZ, DUAL 1,33 GHZ | ||
| iBook (Early 2003) | G3, PowerPC 750fx | 800 MHz, 900 MHz | X | |
| eMac (ATI Graphics) | G4, PowerPC 7455 | 800 MHz, 1 GHz | ||
| Power Macintosh G5 | G5, PowerPC 970 | 1,6 GHz, 1,8 GHz, Dual 1,8 GHz, Dual 2 GHz | ||
| iMac (USB 2.0) | G4, PowerPC 7455 | 1 GHz, 1,25 GHz | ||
| PowerBook G4 12″ (DVI) | G4, PowerPC 7447 | 1 GHz | ||
| PowerBook G4 15″ (FireWire 800) | G4, PowerPC 7455 | 1 GHz, 1,25 GHz | X | |
| PowerBook G4 17″ (Speedbumped) | G4, PowerPC 7455 | 1,33 Ghz | ||
| iBook G4 | G4, PowerPC 7455 | 800 MHz, 933 MHz, 1 GHz | ||
2004 |
||||
| Xserve G5 | G5, PowerPC 970FX | 1 GHz, Dual 2 GHz | ||
| Xserve G5 (Cluster Node) | G5, PowerPC 970FX | Dual 2 GHz | ||
| eMac (USB 2.0) | G4, PowerPC 7447 | 1,25 GHz | ||
| iBook G4 (Early 2004) | G4, PowerPC 7447 | 1 GHz, 1,25 GHz | ||
| PowerBook 12″ (Speedbumped) | G4, PowerPC 7447a | 1,33 GHz | ||
| PowerBook 15″ (Speedbumped) | G4, PowerPC 7447a | 1,33 GHz, 1,5 GHz | ||
| PowerBook 17″ (Speedbumped) | G4, PowerPC 7447a | 1,5 GHz | ||
| Power Macintosh G5 (June 2004) | G5, PowerPC 970FX | Dual 1,8 GHz, Dual 2 Ghz, Dual 2,5 Ghz | ||
| iMac G5 17″ | G5 | 1,6 GHz, 1,8 GHz | X | |
| iMac G5 20″ | G5 | 1,8 GHz | ||
| iBook G4 12.1″ (Late 2004) | G4, PowerPC 7447a | 1,2 GHz, 1,33 GHz | ||
| iBook G4 14″ (Late 2004) | G4, PowerPC 7447a | 1,2 GHz, 1,33 GHz | ||
2005 |
||||
| Mac mini | G4, PowerPC 7447a | 1,25 GHz, 1,42 GHz, 1,5 GHz | ||
| PowerBook G4 12,1″ | G4, PowerPC 7447a | 1,5 GHz, 1,67 GHz | ||
| PowerBook G4 15,2″ | G4, PowerPC 7447a | 1,5 GHz, 1,67 GHz | ||
| PowerBook G4 17,1″ | G4, PowerPC 7447a | 1,5 GHz, 1,67 GHz | ||
| Power Macintosh G5 (Early 2005) | G5, PowerPC 970FX | 1,8 GHz, 2×2,0 GHz, 2×2,3 GHz, 2×2,7 GHz | ||
| eMac (2005) | G4, PowerPC 7447a | 1,42 GHz | ||
| iMac G5 17″(2005) | G5, PowerPC 970 | 1,8 GHz, 2,0 GHz | ||
| iMac G5 20″(2005) | G5, PowerPC 970 | 1,8 GHz, 2,0 GHz | ||
| iBook G4 12,1″(Mid 2005) | G4, PowerPC 7447a | 1,33 GHz | ||
| iBook G4 14,1″(Mid 2005) | G4, PowerPC 7447a | 1,42 GHz | ||
| iMac G5 17″(iSight) | G5, PowerPC 970 | 1,9 GHz, 2,1 GHz | ||
| iMac G5 20″(iSight) | G5, PowerPC 970 | 1,9 GHz, 2,1 GHz | ||
| Power Macintosh G5 (Late 2005) | G5, PowerPC 970FX | 2,0 GHz, 2×2,3 GHz, 2×2,5 GHz (Dual-core) | ||
| PowerBook G4 15,2″ (Dual Layer SD) | G4, PowerPC 7447a | 1,67 GHz | ||
| PowerBook G4 17,1″ (Dual Layer SD) | G4, PowerPC 7447a | 1,67 GHz | ||
2006 |
||||
| iMac 17″(Early 2006) | Intel Core Duo | 1,83 GHz | ||
| iMac 20″(Early 2006) | Intel Core Duo | 2,0 GHz (Dual Core) | ||
| MacBook Pro | Intel Core Duo | 1,83 GHz, 2,0 GHz, 2,16 GHz | ||
| Mac mini (Early 2006) | Intel Core Solo/Duo | 1,5 GHz (Solo), 1,67 (Duo) | ||
| MacBook Pro 17″ | Intel Core Duo | 2,16 GHz | ||
| MacBook | Intel Core Duo | 1,83 GHz, 2,0 GHz | ||
| iMac 17″(Mid 2006) | Intel Core Duo | 1,83 GHz (dual-core) | ||
| Mac Pro | Intel Xeon 5100 | 2×2,0 GHz (dual-core), 2×2,6 GHz (dual-core), 2×3,0 GHz (dual-core) | ||
| iMac 17″(Late 2006) | Intel Core Duo | 1,83 GHz, 2,0 GHz, 2,16 GHz | ||
| iMac 20″(Late 2006) | Intel Core Duo | 1,83 GHz, 2,0 GHz, 2,16 GHz | ||
| iMac 24″(Late 2006) | Intel Core Duo | 1,83 GHz, 2,0 GHz, 2,16 GHz | ||
| Mac mini (Late 2006) | Intel Core Duo | 1,66 Ghz1,83 GHz | ||
| MacBook Pro 15,4″ (Late 2006) | Intel Core Duo | 2,16 GHz, 2,33 GHz | ||
| MacBook Pro 17,1″ (Late 2006) | Intel Core2 Duo | 2,16 GHz, 2,33 GHz | ||
| MacBook (Late 2006) | Intel Core2 Duo | 1,83 GHz, 2,0 GHz | ||
| Xserve (Late 2006) | Intel Xeon 5100 | 2×2,0 GHz | ||
2007 |
||||
| MacBook (Mid 2007) | Intel Core2 Duo | 2,0 GHz, 2,16 GHz | ||
| MacBook Pro 15,4″ (Mid 2007) | Intel Core2 Duo | 2,2 GHz, 2,4 GHz | X | |
| MacBook Pro 17,1″ (Mid 2007) | Intel Core2 Duo | 2,2 GHz, 2,4 GHz | ||
| iMac 20″ (Mid 2007) | Intel Core2 Duo | 2,0 GHz, 2,4 GHz (dual-core) | ||
| iMac 24″ (Mid 2007) | Intel Core2 Duo | 2,0 GHz, 2,4 GHz (dual-core) | ||
| Mac mini (Mid 2007) | Intel Core2 Duo | 1,83 GHz, 2,0 GHz | ||